請求書の発行・入金管理
未入金
¥53,366,665
209件
今月の請求額
¥0
0件発行
今月の入金額
¥0
0件消込済
未マッチの入金はありません
ワールドステイいかるぎ
建具修繕
¥53,724
期限超過有限会社 石橋工務店
R加工
¥60,500
期限超過-
楽天 建具ユニット工事
¥500,940
期限超過株式会社 ファンドリーサービス
木材加工
¥43,560
期限超過有限会社 須藤工務店
材木加工 壁受け用
¥18,150
期限超過佐久間木工
ポリメラ 柱
¥631,620
期限超過-
新大久保 家具建具工事
¥722,370
期限超過みぞぐち建築設計事務所
お寺鍵交換
¥24,200
期限超過角田憲夫
建具調整費
¥3,630
期限超過佐久間木工
加工
¥64,130
期限超過有限会社 岩崎工務店
茂木邸 障子襖張替え工事
¥647,471
期限超過有限会社 須藤工務店
建具工事 木材加工費
¥597,740
期限超過-
山崎邸 建具 家具工事
¥2,666,356
期限超過株式会社 桜工業
オープン収納棚
¥266,200
期限超過株式会社 関口電設
玄関取り替え工事
¥716,047
期限超過株式会社 ケイノ
石塚住宅浴室改修工事
¥108,900
期限超過-
館林正田醤油 トイレ建具工事
¥48,400
期限超過株式会社 エムケーホーム
古賀 建具工事
¥227,480
期限超過株式会社 桜工業
演説台
¥48,400
期限超過-
建具修繕
¥27,830
期限超過放課後児童クラブ マロニエキッズ
収納棚 補助鍵取付
¥689,700
期限超過株式会社 一建装
角田邸家具工事
¥580,800
期限超過高野商店
高野商店請求
¥55,660
期限超過オオハラ商事
IDX寮 鍵交換
¥242,000
期限超過有限会社 カメハウス
小山 松本邸 障子張り替え
¥52,756
期限超過横塚工務店
建具工事
¥402,325
期限超過AIホームサービス
ミネルヴァS208 建具取り替え工事
¥144,958
期限超過井坂
犬伏郵便 外展示物 補修工事
¥66,913
期限超過イソガイ理容店
ドアクローザー取り替え
¥24,200
期限超過有限会社 岩崎工務店
三好資料館 ガラス修繕工事
¥66,550
期限超過風の子保育園
建具交換 調整費
¥135,036
期限超過有限会社 カメハウス
建具工事 鍵加工
¥107,690
期限超過株式会社 一建装
アルファクラブ 土浦 家具工事
¥1,246,300
期限超過株式会社 一建装
コクーン 建具工事
¥153,670
期限超過株式会社 一建装
神楽坂 家具工事
¥447,700
期限超過あおぞら学童保育所
学童園庭 アルミサッシ アルミパネル取り替え
¥36,300
期限超過佐野市水道事業 佐野市長 金子 裕
石塚浄水場次亜室扉修繕
¥118,580
期限超過磯貝
磯貝アパート 鍵開け 鍵交換
¥123,420
期限超過株式会社 バンバ食品
催事用パイプ 格子天井 追加注文分
¥157,300
期限超過はっぴいてらす
ロゴ彫刻
¥4,719
期限超過佐久間木工
新規 網戸
¥43,560
期限超過株式会社 一建装
ポリメラ オープン棚
¥108,900
期限超過認定こども園 赤見幼稚園
レール交換
¥23,474
期限超過有限会社 岩崎工務店
建具修繕工事
¥395,670
期限超過認定こども園メイプルキッズ
レール交換
¥10,406
期限超過株式会社 一建装
ステラタウン大宮
¥1,127,720
期限超過田沼サッシセンター
新規建具
¥179,806
期限超過有限会社 飯塚工務店
ふすま新規
¥43,560
期限超過株式会社 a-tech
TB531 護国寺 ラワンフラッシュ
¥24,200
期限超過株式会社 a-tech
インロー メラミン棚
¥39,930
期限超過株式会社 バンバ食品
催事用パイプ
¥181,500
期限超過株式会社 Y・S・A
神棚
¥108,900
期限超過青沼
グランドアーク若松 ベランダ隔て板修繕工事
¥36,300
期限超過株式会社 一建装
さがみ典礼 銚子 新築工事
¥1,355,200
期限超過株式会社 一建装
上三川 トイレブース
¥665,500
期限超過有限会社 協伸建設
佐野日大 トイレ金物交換
¥175,450
期限超過有限会社 協伸建設
ノア外語学院 ドアクローザー取付け工事
¥37,510
期限超過認定こども園 赤見幼稚園
鍵交換
¥19,360
期限超過有限会社 カメハウス
栃本 慶野邸 建具工事
¥220,220
期限超過ハギワラ建設
米山団地 505 建具工事
¥573,540
期限超過株式会社 ファンドリーサービス
木材フレーム
¥60,500
期限超過株式会社 ホームスタイル
新規網戸
¥79,860
期限超過-
田沼 塩沢邸 ガラス工事
¥164,923
期限超過有限会社 カメハウス
矢島邸 建具工事
¥219,010
期限超過株式会社 一建装
家具 NC加工
¥321,860
期限超過株式会社 ホームスタイル
網戸張替え 建具金物
¥27,830
期限超過有限会社 石橋工務店
イオン 建具工事
¥255,310
期限超過有限会社 オストコーポレーション
合鍵
¥21,175
期限超過有限会社 飯塚工務店
障子張替え
¥11,999
期限超過有限会社 協伸建設
追加工事
¥42,350
期限超過横塚工務店
山中邸 建具工事
¥81,070
期限超過-
鍵交換
¥72,600
期限超過有限会社酒井石材
工事費
¥223,850
期限超過新日金開発 株式会社
建具修繕
¥67,760
期限超過株式会社 ホームスタイル
ふすま 網戸張替え 新規網戸 戸車
¥55,660
期限超過合同事務所
玄関ドア取り替え
¥542,080
期限超過-
伊勢田邸 造作建具
¥53,240
期限超過株式会社 アイサイン
木製看板 加工
¥302,500
期限超過有限会社 グリーン興産
シャッターリモコン 追加 登録作業
¥63,888
期限超過有限会社 オストコーポレーション
コースター加工
¥26,620
期限超過川上
1F 窓建具
¥67,760
期限超過株式会社 ファンドリーサービス
木材フレーム
¥60,500
期限超過-
YKK 玄関ドア 金物交換
¥90,750
期限超過朝日建設 株式会社
グループホーム れもん 既存網戸使用 設置調整
¥122,694
期限超過朝日建設 株式会社
とちのみ会 和泉
¥24,200
期限超過ビューティースタッフ
田沼 戸建て 網戸
¥159,720
期限超過ニュージョイ不動産 株式会社
玄関ドア取り替え
¥121,000
期限超過有限会社 磯貝商事
第2磯貝ビル エントランス鍵交換
¥36,300
期限超過佐野日本大学高等学校
金庫 ダイヤル番号作成 鍵作成
¥38,720
期限超過-
既製品建具 金物加工
¥84,700
期限超過有限会社 押山
山越町352-1 須永邸 玄関鍵交換
¥24,200
期限超過有限会社 押山
事務所 建具調整工事
¥93,654
期限超過有限会社 押山
野上 片山モータース トイレ建具工事
¥78,650
期限超過株式会社 Y・S・A
神棚
¥60,500
期限超過合同事務所
事務所シャッター入れ替え工事
¥453,750
期限超過有限会社 協伸建設
救世軍建具工事
¥326,095
期限超過有限会社 協伸建設
亀山邸改築工事
¥777,425
期限超過有限会社 協伸建設
野澤邸 建具工事
¥82,280
期限超過有限会社 岩崎工務店
歯医者 建具工事
¥146,410
期限超過磯貝
アート引越センター 伊勢山店 シャッター工事
¥279,510
期限超過篠崎建設 株式会社
なすびの里 建具修繕
¥97,526
期限超過篠崎建設 株式会社
建具修繕工事 和の里
¥45,980
期限超過篠崎建設 株式会社
初田の里 建具修繕工事
¥54,450
期限超過社会医療法人財団 佐野メディカルセンター
スライドドア 修繕
¥30,250
期限超過有限会社 磯貝商事
第2磯貝ビル 鍵交換
¥58,080
期限超過有限会社 相互企画
有限会社 相互企画請求
¥125,840
期限超過近藤建築
アシストマンション 3期工事
¥351,868
期限超過青木エステート 有限会社
早川邸修繕工事
¥9,680
期限超過赤阪農園
木製サッシ 調整工事
¥81,796
期限超過有限会社 岩崎工務店
建具 ガラス修繕 木材加工
¥208,120
期限超過-
配送物破損 修繕費
¥24,200
期限超過株式会社家家具
筑西 ドア修繕
¥96,800
期限超過NTK
隠し丁番 フラッシュドア
¥189,365
期限超過株式会社 都市再生企画
山梨 鳴沢邸新築建具工事
¥1,604,218
期限超過新日金開発 株式会社
佐野ビル サッシ工事
¥156,090
期限超過佐野日本大学高等学校
ダイヤル番号作成
¥21,780
期限超過-
田沼 塩沢邸 ガラス工事
¥177,023
期限超過合同事務所
事務所 建具工事
¥21,780
期限超過有限会社 グリーン興産
鍵交換
¥24,200
期限超過株式会社 浅野ポンプ
合鍵
¥35,695
期限超過株式会社 ケイノ
田沼中央公民館 トイレブース手直し工事
¥363,000
期限超過新日金開発 株式会社
多田 戸建てアパート 鍵調整
¥9,680
期限超過株式会社 a-tech
TB456 学芸大 造作窓
¥435,600
期限超過有限会社 小堀木工所
建具工事
¥1,452,000
期限超過株式会社 エムケーホーム
フラワー大門 2年点検 建具調整費
¥244,420
期限超過株式会社 アットマーク
建具工事
¥298,265
期限超過有限会社 大串
サッシ 戸車取り換え
¥13,310
期限超過秋山
鍵交換
¥95,590
期限超過有限会社 石橋工務店
堀米町 建具工事
¥453,750
期限超過-
足利戸建て 鍵交換
¥49,610
期限超過ビューティースタッフ
佐野 クラシアン ガラス修繕
¥204,490
期限超過有限会社 石澤建築所
厚生病院 1F間仕切りパーテーション
¥730,840
期限超過押山工務店
引き出し 新規
¥32,670
期限超過-
純正合鍵
¥9,900
期限超過成瀬設備工業
一枚板 レーザー加工
¥60,500
期限超過株式会社 ケイノ
田沼図書館トイレ改修工事
¥1,687,950
期限超過御嶽山妙心教会本庁
建具修繕
¥14,520
期限超過有限会社 福田工務店
建具工事
¥73,810
期限超過株式会社 ホームスタイル
船越町 家具調整
¥22,748
期限超過青木エステート 有限会社
鍵交換
¥24,200
期限超過株式会社 パンダ不動産
玄関ドア修繕費
¥24,200
期限超過株式会社 都市再生企画
山梨 鳴沢邸新築建具工事
¥1,573,000
期限超過有限会社 安心不動産
メゾン・ド・セラ 外部格子戸 鍵交換
¥84,700
期限超過阿部
ガラス修理
¥14,520
期限超過株式会社 ケイノ
RGコンテナ 建具修繕
¥33,880
期限超過近藤建築
アシストマンション 2期工事
¥1,202,377
期限超過山口
山口請求
¥43,560
期限超過株式会社 ハルプエンタープライズ
米山市営住宅 4-502 鍵交換
¥24,200
期限超過株式会社 a-tech
TB434 志村坂上 造作キッチン
¥550,550
期限超過株式会社 a-tech
造作洗面_TB437門前仲町
¥260,150
期限超過有限会社 カメハウス
岡邸 新築建具工事
¥1,331,000
期限超過有限会社 相互企画
有限会社 相互企画請求
¥94,380
期限超過有限会社 岩崎工務店
建具工事
¥65,098
期限超過株式会社 川田サッシ工業
クレセント
¥6,655
期限超過有限会社 小堀木工所
シャッター 木材
¥1,401,857
期限超過いい不動産ネット 株式会社
若宮下町 建具修繕工事
¥23,595
期限超過佐野市役所 いきいき高齢課
いきいき元気館たぬま 鍵修繕
¥19,360
期限超過有限会社 石橋工務店
田沼北第一公園 公衆トイレ修繕工事
¥118,580
期限超過清水アパート
田沼 コーポラス康 102号室
¥24,200
期限超過株式会社 ホームスタイル
建具加工 金物
¥13,552
期限超過株式会社 ホームスタイル
ガラス交換
¥24,200
期限超過有限会社 オストコーポレーション
合鍵
¥101,640
期限超過-
大島 造作家具工事
¥205,700
期限超過石井インテリア
石井インテリア請求
¥14,520
期限超過尾花電設
尾花電設請求
¥90,508
期限超過-
塩沢邸 ガラス工事
¥74,536
期限超過株式会社 a-tech
sa102 育良ビル 追加工事
¥278,300
期限超過佐野中央自動車教習所
網戸張替え 調整工事
¥115,313
期限超過一向寺
一向寺 建具工事
¥177,870
期限超過有限会社 協伸建設
鍵交換 パネル制作
¥48,400
期限超過カワダ住宅設備
?カワダ住宅設備請求
¥55,660
期限超過石井アパート
石井アパート請求
¥43,802
期限超過金蔵院
建具修繕
¥25,410
期限超過尾崎
尾崎請求
¥18,150
期限超過株式会社 a-tech
sa102 育良ビル 造作家具 建具
¥605,000
期限超過株式会社 a-tech
AT107 大塚 造作家具工事
¥955,900
期限超過株式会社 エムケーホーム
建具加工 金物
¥54,450
期限超過高島
高島請求
¥76,230
期限超過株式会社 浅野ポンプ
壬生支店 鍵交換
¥62,920
期限超過株式会社 パンダ不動産
クアトロ・スタジオーニ ドア修繕
¥15,730
期限超過本光寺
本光寺 建具工事
¥405,350
期限超過-
電子錠取り替え工事
¥121,000
期限超過株式会社 パンダ不動産
鍵交換 建具修繕
¥73,810
期限超過有限会社 石橋工務店
9月分
¥14,520
期限超過株式会社 一建装
型抜き
¥20,570
期限超過-
佐野市 新規建具 ワーロン障子
¥202,070
期限超過株式会社 岡塗装
藤倉邸 神棚
¥39,930
期限超過NTK
オーク 加工材
¥42,350
期限超過有限会社 岩崎工務店
かりん 建具工事
¥205,700
期限超過有限会社 岩崎工務店
フルーツガーデン 建具工事
¥102,850
期限超過株式会社 ケイノ
田沼中央公民館 トイレ改修工事
¥418,660
期限超過有限会社 飯塚工務店
山本邸 建具工事
¥219,615
期限超過戸田 裕
美園町 戸建 建具工事
¥273,944
期限超過佐野市水道事業 佐野市長 金子 裕
菊川浄水場減菌室扉改修工事
¥1,125,300
期限超過田中 絵真
田中 絵真請求
¥60,500
期限超過株式会社 a-tech
TB402 西荻窪
¥114,950
期限超過-
関東電気保安協会 新築社屋 建具工事
¥242,000
期限超過近藤建築
足利アパート 建具工事
¥203,280
期限超過有限会社 小堀木工所
ヒルクレスト トイレブース工事
¥2,964,500
期限超過株式会社 a-tech
TB377 綱島 引違い戸 メラミン
¥477,950
期限超過株式会社 a-tech
TB366 三軒茶屋 造作建具
¥302,500
期限超過やすげ歯科クリニック
やすげ歯科クリニック請求
¥61,710
期限超過有限会社 協伸建設
平野外科 鏡貼り
¥808,280
期限超過有限会社 協伸建設
青藍泰斗高校 トイレ修繕
¥54,450
期限超過有限会社 協伸建設
大栗保育園 建具工事
¥462,220
期限超過株式会社 ケイノ
田沼中央公民館 トイレ改修工事
¥418,660
期限超過篠崎建設 株式会社
建具調整
¥89,540
期限超過株式会社 岡塗装
田沼町 キッチンリフォーム
¥658,905
期限超過有限会社 協伸建設
ユニット戸車
¥8,470
期限超過| 顧客名 | 件名 | 金額 | 入金 | ステータス | 期限 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワールドステイいかるぎ INV-00023 | 建具修繕 | ¥53,724 | — | 期限超過 | 3/14 | ||
有限会社 石橋工務店 INV-00001 | R加工 | ¥60,500 | — | 期限超過 | 2/28 | ||
- INV-00006 | 楽天 建具ユニット工事 | ¥500,940 | — | 期限超過 | 2/28 | ||
株式会社 ファンドリーサービス INV-00001 | 木材加工 | ¥43,560 | — | 期限超過 | 2/28 | ||
有限会社 須藤工務店 INV-00004 | 材木加工 壁受け用 | ¥18,150 | — | 期限超過 | 2/28 | ||
佐久間木工 INV-00000 | ポリメラ 柱 | ¥631,620 | — | 期限超過 | 2/28 | ||
- INV-00000 | 新大久保 家具建具工事 | ¥722,370 | — | 期限超過 | 2/28 | ||
みぞぐち建築設計事務所 INV-00000 | お寺鍵交換 | ¥24,200 | — | 期限超過 | 2/28 | ||
角田憲夫 INV-00002 | 建具調整費 | ¥3,630 | — | 期限超過 | 2/28 | ||
佐久間木工 INV-00000 | 加工 | ¥64,130 | — | 期限超過 | 2/28 | ||
有限会社 岩崎工務店 INV-498906 | 茂木邸 障子襖張替え工事 | ¥647,471 | — | 期限超過 | 1/31 | ||
有限会社 須藤工務店 INV-00005 | 建具工事 木材加工費 | ¥597,740 | — | 期限超過 | 1/31 | ||
- INV-00000 | 山崎邸 建具 家具工事 | ¥2,666,356 | — | 期限超過 | 1/31 | ||
株式会社 桜工業 INV-00665 | オープン収納棚 | ¥266,200 | — | 期限超過 | 1/31 | ||
株式会社 関口電設 INV-00049 | 玄関取り替え工事 | ¥716,047 | — | 期限超過 | 1/31 | ||
株式会社 ケイノ INV-00036 | 石塚住宅浴室改修工事 | ¥108,900 | — | 期限超過 | 1/31 | ||
- INV-00817 | 館林正田醤油 トイレ建具工事 | ¥48,400 | — | 期限超過 | 12/31 | ||
株式会社 エムケーホーム INV-00006 | 古賀 建具工事 | ¥227,480 | — | 期限超過 | 12/31 | ||
株式会社 桜工業 INV-00002 | 演説台 | ¥48,400 | — | 期限超過 | 12/31 | ||
- INV-00003 | 建具修繕 | ¥27,830 | — | 期限超過 | 12/31 | ||
放課後児童クラブ マロニエキッズ INV-00000 | 収納棚 補助鍵取付 | ¥689,700 | — | 期限超過 | 12/31 | ||
株式会社 一建装 INV-00078 | 角田邸家具工事 | ¥580,800 | — | 期限超過 | 12/31 | ||
高野商店 INV-00000 | 高野商店請求 | ¥55,660 | — | 期限超過 | 12/31 | ||
オオハラ商事 INV-00007 | IDX寮 鍵交換 | ¥242,000 | — | 期限超過 | 12/31 | ||
有限会社 カメハウス INV-00000 | 小山 松本邸 障子張り替え | ¥52,756 | — | 期限超過 | 12/31 | ||
横塚工務店 INV-00637 | 建具工事 | ¥402,325 | — | 期限超過 | 12/31 | ||
AIホームサービス INV-00000 | ミネルヴァS208 建具取り替え工事 | ¥144,958 | — | 期限超過 | 12/31 | ||
井坂 INV-00009 | 犬伏郵便 外展示物 補修工事 | ¥66,913 | — | 期限超過 | 12/31 | ||
イソガイ理容店 INV-00000 | ドアクローザー取り替え | ¥24,200 | — | 期限超過 | 12/31 | ||
有限会社 岩崎工務店 INV-00061 | 三好資料館 ガラス修繕工事 | ¥66,550 | — | 期限超過 | 11/30 | ||
風の子保育園 INV-00003 | 建具交換 調整費 | ¥135,036 | — | 期限超過 | 11/30 | ||
有限会社 カメハウス INV-00000 | 建具工事 鍵加工 | ¥107,690 | — | 期限超過 | 11/30 | ||
株式会社 一建装 INV-00000 | アルファクラブ 土浦 家具工事 | ¥1,246,300 | — | 期限超過 | 11/30 | ||
株式会社 一建装 INV-00000 | コクーン 建具工事 | ¥153,670 | — | 期限超過 | 11/30 | ||
株式会社 一建装 INV-00061 | 神楽坂 家具工事 | ¥447,700 | — | 期限超過 | 11/30 | ||
あおぞら学童保育所 INV-00000 | 学童園庭 アルミサッシ アルミパネル取り替え | ¥36,300 | — | 期限超過 | 11/30 | ||
佐野市水道事業 佐野市長 金子 裕 INV-00000 | 石塚浄水場次亜室扉修繕 | ¥118,580 | — | 期限超過 | 11/30 | ||
磯貝 INV-00008 | 磯貝アパート 鍵開け 鍵交換 | ¥123,420 | — | 期限超過 | 11/30 | ||
株式会社 バンバ食品 INV-00005 | 催事用パイプ 格子天井 追加注文分 | ¥157,300 | — | 期限超過 | 11/30 | ||
はっぴいてらす INV-00000 | ロゴ彫刻 | ¥4,719 | — | 期限超過 | 11/30 | ||
佐久間木工 INV-00004 | 新規 網戸 | ¥43,560 | — | 期限超過 | 11/30 | ||
株式会社 一建装 INV-9814520 | ポリメラ オープン棚 | ¥108,900 | — | 期限超過 | 11/30 | ||
認定こども園 赤見幼稚園 INV-00007 | レール交換 | ¥23,474 | — | 期限超過 | 10/31 | ||
有限会社 岩崎工務店 INV-00000 | 建具修繕工事 | ¥395,670 | — | 期限超過 | 10/31 | ||
認定こども園メイプルキッズ INV-00000 | レール交換 | ¥10,406 | — | 期限超過 | 10/31 | ||
株式会社 一建装 INV-00000 | ステラタウン大宮 | ¥1,127,720 | — | 期限超過 | 10/31 | ||
田沼サッシセンター INV-00754 | 新規建具 | ¥179,806 | — | 期限超過 | 10/31 | ||
有限会社 飯塚工務店 INV-00000 | ふすま新規 | ¥43,560 | — | 期限超過 | 10/31 | ||
株式会社 a-tech INV-00000 | TB531 護国寺 ラワンフラッシュ | ¥24,200 | — | 期限超過 | 10/31 | ||
株式会社 a-tech INV-00029 | インロー メラミン棚 | ¥39,930 | — | 期限超過 | 10/31 | ||
株式会社 バンバ食品 INV-00000 | 催事用パイプ | ¥181,500 | — | 期限超過 | 10/31 | ||
株式会社 Y・S・A INV-04953 | 神棚 | ¥108,900 | — | 期限超過 | 10/31 | ||
青沼 INV-00000 | グランドアーク若松 ベランダ隔て板修繕工事 | ¥36,300 | — | 期限超過 | 10/31 | ||
株式会社 一建装 INV-220720 | さがみ典礼 銚子 新築工事 | ¥1,355,200 | — | 期限超過 | 10/31 | ||
株式会社 一建装 INV-00026 | 上三川 トイレブース | ¥665,500 | — | 期限超過 | 10/31 | ||
有限会社 協伸建設 INV-00000 | 佐野日大 トイレ金物交換 | ¥175,450 | — | 期限超過 | 9/30 | ||
有限会社 協伸建設 INV-00000 | ノア外語学院 ドアクローザー取付け工事 | ¥37,510 | — | 期限超過 | 9/30 | ||
認定こども園 赤見幼稚園 INV-00000 | 鍵交換 | ¥19,360 | — | 期限超過 | 9/30 | ||
有限会社 カメハウス INV-00000 | 栃本 慶野邸 建具工事 | ¥220,220 | — | 期限超過 | 9/30 | ||
ハギワラ建設 INV-16546 | 米山団地 505 建具工事 | ¥573,540 | — | 期限超過 | 9/30 | ||
株式会社 ファンドリーサービス INV-06817 | 木材フレーム | ¥60,500 | — | 期限超過 | 9/30 | ||
株式会社 ホームスタイル INV-07105 | 新規網戸 | ¥79,860 | — | 期限超過 | 9/30 | ||
- INV-00009 | 田沼 塩沢邸 ガラス工事 | ¥164,923 | — | 期限超過 | 9/30 | ||
有限会社 カメハウス INV-00000 | 矢島邸 建具工事 | ¥219,010 | — | 期限超過 | 8/31 | ||
株式会社 一建装 INV-00053 | 家具 NC加工 | ¥321,860 | — | 期限超過 | 8/31 | ||
株式会社 ホームスタイル INV-00829 | 網戸張替え 建具金物 | ¥27,830 | — | 期限超過 | 8/31 | ||
有限会社 石橋工務店 INV-86641095 | イオン 建具工事 | ¥255,310 | — | 期限超過 | 8/31 | ||
有限会社 オストコーポレーション INV-00004 | 合鍵 | ¥21,175 | — | 期限超過 | 8/31 | ||
有限会社 飯塚工務店 INV-01202 | 障子張替え | ¥11,999 | — | 期限超過 | 8/31 | ||
有限会社 協伸建設 INV-00000 | 追加工事 | ¥42,350 | — | 期限超過 | 8/31 | ||
横塚工務店 INV-00000 | 山中邸 建具工事 | ¥81,070 | — | 期限超過 | 8/31 | ||
- INV-00003 | 鍵交換 | ¥72,600 | — | 期限超過 | 8/31 | ||
有限会社酒井石材 INV-00000 | 工事費 | ¥223,850 | — | 期限超過 | 8/31 | ||
新日金開発 株式会社 INV-99094 | 建具修繕 | ¥67,760 | — | 期限超過 | 8/31 | ||
株式会社 ホームスタイル INV-00058 | ふすま 網戸張替え 新規網戸 戸車 | ¥55,660 | — | 期限超過 | 8/31 | ||
合同事務所 INV-00004 | 玄関ドア取り替え | ¥542,080 | — | 期限超過 | 8/31 | ||
- INV-76548907 | 伊勢田邸 造作建具 | ¥53,240 | — | 期限超過 | 7/31 | ||
株式会社 アイサイン INV-00000 | 木製看板 加工 | ¥302,500 | — | 期限超過 | 7/31 | ||
有限会社 グリーン興産 INV-00000 | シャッターリモコン 追加 登録作業 | ¥63,888 | — | 期限超過 | 7/31 | ||
有限会社 オストコーポレーション INV-00007 | コースター加工 | ¥26,620 | — | 期限超過 | 7/31 | ||
川上 INV-00000 | 1F 窓建具 | ¥67,760 | — | 期限超過 | 7/31 | ||
株式会社 ファンドリーサービス INV-00005 | 木材フレーム | ¥60,500 | — | 期限超過 | 7/31 | ||
- INV-00000 | YKK 玄関ドア 金物交換 | ¥90,750 | — | 期限超過 | 7/31 | ||
朝日建設 株式会社 INV-00000 | グループホーム れもん 既存網戸使用 設置調整 | ¥122,694 | — | 期限超過 | 7/31 | ||
朝日建設 株式会社 INV-00000 | とちのみ会 和泉 | ¥24,200 | — | 期限超過 | 7/31 | ||
ビューティースタッフ INV-00000 | 田沼 戸建て 網戸 | ¥159,720 | — | 期限超過 | 7/31 | ||
ニュージョイ不動産 株式会社 INV-00005 | 玄関ドア取り替え | ¥121,000 | — | 期限超過 | 7/31 | ||
有限会社 磯貝商事 INV-00005 | 第2磯貝ビル エントランス鍵交換 | ¥36,300 | — | 期限超過 | 7/31 | ||
佐野日本大学高等学校 INV-00000 | 金庫 ダイヤル番号作成 鍵作成 | ¥38,720 | — | 期限超過 | 7/31 | ||
- INV-00000 | 既製品建具 金物加工 | ¥84,700 | — | 期限超過 | 6/30 | ||
有限会社 押山 INV-00000 | 山越町352-1 須永邸 玄関鍵交換 | ¥24,200 | — | 期限超過 | 6/30 | ||
有限会社 押山 INV-00000 | 事務所 建具調整工事 | ¥93,654 | — | 期限超過 | 6/30 | ||
有限会社 押山 INV-00778 | 野上 片山モータース トイレ建具工事 | ¥78,650 | — | 期限超過 | 6/30 | ||
株式会社 Y・S・A INV-00000 | 神棚 | ¥60,500 | — | 期限超過 | 6/30 | ||
合同事務所 INV-00073 | 事務所シャッター入れ替え工事 | ¥453,750 | — | 期限超過 | 6/30 | ||
有限会社 協伸建設 INV-00000 | 救世軍建具工事 | ¥326,095 | — | 期限超過 | 6/30 | ||
有限会社 協伸建設 INV-00000 | 亀山邸改築工事 | ¥777,425 | — | 期限超過 | 6/30 | ||
有限会社 協伸建設 INV-00008 | 野澤邸 建具工事 | ¥82,280 | — | 期限超過 | 6/30 | ||
有限会社 岩崎工務店 INV-00002 | 歯医者 建具工事 | ¥146,410 | — | 期限超過 | 6/30 | ||
磯貝 INV-00000 | アート引越センター 伊勢山店 シャッター工事 | ¥279,510 | — | 期限超過 | 6/30 | ||
篠崎建設 株式会社 INV-00000 | なすびの里 建具修繕 | ¥97,526 | — | 期限超過 | 6/30 | ||
篠崎建設 株式会社 INV-37045114 | 建具修繕工事 和の里 | ¥45,980 | — | 期限超過 | 6/30 | ||
篠崎建設 株式会社 INV-00000 | 初田の里 建具修繕工事 | ¥54,450 | — | 期限超過 | 6/30 | ||
社会医療法人財団 佐野メディカルセンター INV-00032 | スライドドア 修繕 | ¥30,250 | — | 期限超過 | 6/30 | ||
有限会社 磯貝商事 INV-00000 | 第2磯貝ビル 鍵交換 | ¥58,080 | — | 期限超過 | 6/30 | ||
有限会社 相互企画 INV-02011 | 有限会社 相互企画請求 | ¥125,840 | — | 期限超過 | 5/31 | ||
近藤建築 INV-00000 | アシストマンション 3期工事 | ¥351,868 | — | 期限超過 | 5/31 | ||
青木エステート 有限会社 INV-00006 | 早川邸修繕工事 | ¥9,680 | — | 期限超過 | 5/31 | ||
赤阪農園 INV-00000 | 木製サッシ 調整工事 | ¥81,796 | — | 期限超過 | 5/31 | ||
有限会社 岩崎工務店 INV-00509 | 建具 ガラス修繕 木材加工 | ¥208,120 | — | 期限超過 | 5/31 | ||
- INV-02049 | 配送物破損 修繕費 | ¥24,200 | — | 期限超過 | 5/31 | ||
株式会社家家具 INV-00003 | 筑西 ドア修繕 | ¥96,800 | — | 期限超過 | 5/31 | ||
NTK INV-01769 | 隠し丁番 フラッシュドア | ¥189,365 | — | 期限超過 | 5/31 | ||
株式会社 都市再生企画 INV-00000 | 山梨 鳴沢邸新築建具工事 | ¥1,604,218 | — | 期限超過 | 5/31 | ||
新日金開発 株式会社 INV-00013 | 佐野ビル サッシ工事 | ¥156,090 | — | 期限超過 | 5/31 | ||
佐野日本大学高等学校 INV-00000 | ダイヤル番号作成 | ¥21,780 | — | 期限超過 | 5/31 | ||
- INV-00000 | 田沼 塩沢邸 ガラス工事 | ¥177,023 | — | 期限超過 | 5/31 | ||
合同事務所 INV-00000 | 事務所 建具工事 | ¥21,780 | — | 期限超過 | 5/31 | ||
有限会社 グリーン興産 INV-00294 | 鍵交換 | ¥24,200 | — | 期限超過 | 5/31 | ||
株式会社 浅野ポンプ INV-00000 | 合鍵 | ¥35,695 | — | 期限超過 | 5/31 | ||
株式会社 ケイノ INV-00000 | 田沼中央公民館 トイレブース手直し工事 | ¥363,000 | — | 期限超過 | 5/31 | ||
新日金開発 株式会社 INV-00062 | 多田 戸建てアパート 鍵調整 | ¥9,680 | — | 期限超過 | 4/30 | ||
株式会社 a-tech INV-00003 | TB456 学芸大 造作窓 | ¥435,600 | — | 期限超過 | 4/30 | ||
有限会社 小堀木工所 INV-00099 | 建具工事 | ¥1,452,000 | — | 期限超過 | 4/30 | ||
株式会社 エムケーホーム INV-00000 | フラワー大門 2年点検 建具調整費 | ¥244,420 | — | 期限超過 | 4/30 | ||
株式会社 アットマーク INV-00000 | 建具工事 | ¥298,265 | — | 期限超過 | 4/30 | ||
有限会社 大串 INV-566316 | サッシ 戸車取り換え | ¥13,310 | — | 期限超過 | 4/30 | ||
秋山 INV-00819 | 鍵交換 | ¥95,590 | — | 期限超過 | 4/30 | ||
有限会社 石橋工務店 INV-00000 | 堀米町 建具工事 | ¥453,750 | — | 期限超過 | 4/30 | ||
