見積書の作成・管理
| 顧客名 | 件名 | 金額 | ステータス | 送信 | 更新日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
未設定 EST-260043 | 佐野市文化会館リニューアル建具工事 | ¥660,000 | 下書き | - | 5/19 | ||
未設定 EST-260042 | 幸本町シミュレーションゴルフ 建具工事 | ¥377,300 | 下書き | - | 5/18 | ||
未設定 EST-260041 | HKグラフィックス トイレブース工事 | ¥880,000 | 下書き | - | 5/18 | ||
未設定 EST-260040 | フジキャンバス社屋 新築工事 | ¥115,500 | 下書き | - | 5/17 | ||
未設定 EST-260039 | 佐野日大高校トイレ改修工事 | ¥500,500 | 下書き | - | 5/17 | ||
未設定 EST-260038 | 家具工事 | ¥660,000 | 下書き | - | 5/17 | ||
未設定 EST-260037 | 建具修繕工事 | ¥22,110 | 下書き | - | 5/17 | ||
未設定 EST-260036 | 西小岩ビル新築工事 再見積 | ¥9,620,600 | 下書き | - | 5/16 | ||
未設定 EST-260034 | 鍵交換工事 | ¥24,200 | 下書き | - | 5/15 | ||
未設定 EST-260033 | 寺田さん分 元和泉マンション 建具工事 | ¥863,500 | 下書き | - | 5/2 | ||
未設定 EST-260032 | 関口油脂岩舟工場 建具修繕 | ¥22,000 | 下書き | - | 4/28 | ||
未設定 EST-260031 | ホワイトオーク 3方枠 | ¥1,124,200 | 下書き | - | 4/23 | ||
未設定 EST-260030 | 塗装 網戸 | ¥226,600 | 下書き | - | 4/22 | ||
未設定 EST-260028 | 入口建具 取替工事 | ¥187,000 | 下書き | - | 4/16 | ||
未設定 EST-260029 | 葛生 稲原邸建具工事 | ¥1,542,200 | 下書き | - | 4/16 | ||
未設定 EST-260027 | パナソニック 既製品建具 金物交換調整 | ¥96,800 | 下書き | - | 4/16 | ||
未設定 EST-260026 | 軽量シャッター 交換工事 | ¥473,000 | 請求済 | - | 4/13 | ||
未設定 EST-260024 | 餃子 建具工事 | ¥741,400 | 下書き | - | 4/9 | ||
未設定 EST-260025 | 五月女邸 新築工事 | ¥639,100 | 下書き | - | 4/9 | ||
未設定 EST-260023 | 三井住友銀行 原宿寮新築工事 | ¥8,500,800 | 下書き | - | 4/7 | ||
未設定 EST-260022 | THE KEY 建具取替工事 | ¥97,900 | 下書き | - | 4/3 | ||
未設定 EST-260020 | 入口建具 取替工事 | ¥198,000 | 下書き | - | 4/2 | ||
未設定 EST-260021 | 2F 間仕切り工事 | ¥176,000 | 請求済 | - | 4/2 | ||
未設定 EST-260019 | きんもくせい修繕工事 | ¥95,700 | 請求済 | - | 3/18 | ||
未設定 EST-260018 | 西小岩ビル新築工事 | ¥8,912,200 | 下書き | - | 3/14 | ||
未設定 EST-260017 | 佐野厚生病院 パーテーション工事 | ¥1,842,500 | 請求済 | - | 3/13 | ||
未設定 EST-260016 | ラフィネ宇都宮店 家具工事 | ¥1,204,500 | 下書き | - | 3/9 | ||
未設定 EST-260015 | 丸山邸 建具修繕 | ¥20,570 | 下書き | - | 3/8 | ||
未設定 EST-260014 | ナーシングクワサキ 居室入口 建具工事 | ¥2,585,000 | 請求済 | - | 3/8 | ||
未設定 EST-260013 | 卒団記念品 | ¥8,250 | 請求済 | - | 2/28 | ||
未設定 EST-260010 | 安純の里 建具丁番交換工事 | ¥16,500 | 請求済 | - | 2/26 | ||
未設定 EST-260011 | どんぐり 建具調整工事 | ¥11,000 | 下書き | - | 2/26 | ||
未設定 EST-260012 | ナーシングクワサキ 建具調整 | ¥16,500 | 下書き | - | 2/26 | ||
未設定 EST-260009 | 田沼信金 トイレ収納扉工事 | ¥70,400 | 下書き | - | 2/22 | ||
未設定 EST-260008 | RCKビル新築工事 | ¥1,908,500 | 下書き | - | 2/15 | ||
未設定 EST-260007 | 北千住クリニック | ¥286,000 | 下書き | - | 2/13 | ||
未設定 EST-260006 | 無題 | ¥253,000 | 下書き | - | 2/11 | ||
未設定 EST-260005 | 6角柱 | ¥198,000 | 下書き | - | 1/29 | ||
未設定 EST-260004 | ドコモ海老名駅前店 改修工事 | ¥2,057,000 | 請求済 | - | 1/29 | ||
未設定 EST-260003 | 石塚住宅 建具改修工事 | ¥550,000 | 請求済 | - | 1/28 | ||
未設定 EST-260002 | ルーバー 引違い戸 | ¥356,400 | 下書き | - | 1/22 | ||
未設定 EST-260001 | 木材加工 | ¥99,000 | 請求済 | - | 1/16 | ||
未設定 EST-250151 | 保険クリニック 家具工事 | ¥2,618,000 | 下書き | - | 12/22 | ||
未設定 EST-250150 | 薬局新築工事 | ¥1,519,100 | 下書き | - | 12/22 | ||
未設定 EST-250149 | RGコンテナ トイレブース工事 | ¥880,000 | 請求済 | - | 12/20 | ||
未設定 EST-250148 | 佐野文化会館リニューアル 建具工事 | ¥669,900 | 下書き | - | 12/20 | ||
未設定 EST-250146 | 玄関取り替え工事 ②案 | ¥650,952 | 請求済 | - | 12/10 | ||
未設定 EST-250147 | 玄関取り替え工事 ①案 | ¥544,115 | 下書き | - | 12/10 | ||
未設定 EST-250145 | サガミ太田店 建具工事 | ¥1,974,500 | 請求済 | - | 12/7 | ||
未設定 EST-250144 | 新大久保 家具建具工事 | ¥643,500 | 請求済 | - | 12/6 | ||
未設定 EST-250143 | 茂木町茂木小学校トイレ改修工事 | ¥363,000 | 下書き | - | 12/3 | ||
未設定 EST-250141 | 下田沼 吉水 市営住宅 建具改修工事 | ¥1,474,000 | 請求済 | - | 12/2 | ||
未設定 EST-250142 | 石塚住宅 建具改修工事 | ¥2,182,400 | 下書き | - | 12/2 | ||
未設定 EST-250140 | 木製玄関 取り換え工事 | ¥716,100 | 下書き | - | 12/2 | ||
未設定 EST-250138 | BOX什器 | ¥253,000 | 下書き | - | 11/22 | ||
未設定 EST-250139 | オープン収納棚 | ¥165,000 | 請求済 | - | 11/22 | ||
未設定 EST-250137 | 新宿L型カウンター | ¥418,000 | 下書き | - | 11/22 | ||
未設定 EST-250135 | ワールドステイいかるぎ 建具修繕 | ¥48,840 | 請求済 | - | 11/19 | ||
未設定 EST-250136 | IDX寮 鍵交換 | ¥220,000 | 下書き | - | 11/19 | ||
未設定 EST-250134 | ロールスクリーン | ¥80,806 | 下書き | - | 11/17 | ||
未設定 EST-250133 | 共生の丘家具工事 | ¥803,000 | 下書き | - | 11/13 | ||
未設定 EST-250130 | 茂木邸 障子襖張替え工事 | ¥368,720 | 請求済 | - | 11/7 | ||
未設定 EST-250132 | 善増寺 改築建具工事 | ¥5,896,000 | 下書き | - | 11/7 | ||
未設定 EST-250131 | 足利こばと保育園増築 建具工事 | ¥8,940,800 | 下書き | - | 11/7 | ||
未設定 EST-250128 | 収納棚 | ¥3,218,600 | 請求済 | - | 11/5 | ||
未設定 EST-250129 | 三好資料館 外部建具工事 | ¥1,233,100 | 下書き | - | 11/5 | ||
未設定 EST-250127 | 鍵 増設 | ¥22,000 | 下書き | - | 11/5 | ||
未設定 EST-250126 | 角田邸家具工事 | ¥528,000 | 請求済 | - | 11/3 | ||
未設定 EST-250125 | 佐野日大 理科棟 トイレドア取替 | ¥706,200 | 下書き | - | 10/31 | ||
未設定 EST-250124 | 山崎邸 合せ鏡 | ¥59,400 | 下書き | - | 10/31 | ||
未設定 EST-250123 | つぼみ保育園 引戸修繕 | ¥29,700 | 下書き | - | 10/30 | ||
未設定 EST-250122 | 大橋邸 建具工事 | ¥701,756 | 下書き | - | 10/29 | ||
未設定 EST-250121 | ロールスクリーン | ¥153,736 | 下書き | - | 10/28 | ||
未設定 EST-250120 | 角田邸家具工事 | ¥434,500 | 下書き | - | 10/22 | ||
未設定 EST-250118 | ロールスクリーン | ¥86,526 | 下書き | - | 10/20 | ||
未設定 EST-250119 | ロールスクリーン | ¥146,938 | 下書き | - | 10/20 | ||
未設定 EST-250117 | NISHI-AZABU 3F 4F 5F建具工事 | ¥3,300,000 | 下書き | - | 10/14 | ||
未設定 EST-250113 | NISHI-AZABU 3F 4F 5F建具工事 | ¥3,316,500 | 下書き | - | 10/13 | ||
未設定 EST-250116 | 建具修繕工事 | ¥27,500 | 請求済 | - | 10/13 | ||
未設定 EST-250115 | 佐野文化会館リニューアル 建具工事 | ¥795,960 | 下書き | - | 10/13 | ||
未設定 EST-250114 | コートカサブランカ 203号室 ドア交換 | ¥371,250 | 下書き | - | 10/13 | ||
未設定 EST-250112 | 吉水駅前2-5-26 建具工事 | ¥307,670 | 下書き | - | 10/10 | ||
未設定 EST-250109 | 犬伏郵便 外展示物 補修工事 | ¥110,880 | 請求済 | - | 10/8 | ||
未設定 EST-250111 | 1F ガラスドア 親子ドア 金物交換 | ¥28,380 | 請求済 | - | 10/8 | ||
未設定 EST-250110 | 佐野日大 トイレブース 修繕工事 | ¥28,050 | 下書き | - | 10/8 | ||
未設定 EST-250108 | 慶野邸 土間建具 鍵取り付け | ¥22,000 | 下書き | - | 9/25 | ||
未設定 EST-250107 | 無題 | ¥15,400 | 下書き | - | 9/22 | ||
未設定 EST-250106 | 足利保育園建具工事 | ¥6,439,400 | 下書き | - | 9/21 | ||
未設定 EST-250105 | 催事用パイプ | ¥308,000 | 請求済 | - | 9/19 | ||
未設定 EST-250104 | レール交換 | ¥27,500 | 請求済 | - | 9/18 | ||
未設定 EST-250102 | インプラス工事 | ¥371,800 | 下書き | - | 9/16 | ||
未設定 EST-250103 | ふすま 障子張替え | ¥170,000 | 下書き | - | 9/16 | ||
未設定 EST-250101 | インプラス工事 | ¥416,900 | 下書き | - | 9/16 | ||
未設定 EST-250098 | 住友セメント 事務所入口 勝手入れ替え工事 | ¥52,800 | 下書き | - | 9/15 | ||
未設定 EST-250100 | エルセーラ トイレドア 建具工事 | ¥70,400 | 下書き | - | 9/15 | ||
未設定 EST-250099 | アズ熊谷ダンススタジオ 建具工事 | ¥325,600 | 下書き | - | 9/15 | ||
未設定 EST-250097 | ミネルヴァS208 建具取り替え工事 | ¥131,780 | 請求済 | - | 9/15 | ||
未設定 EST-250096 | 催事用パイプ | ¥363,000 | 下書き | - | 9/14 | ||
未設定 EST-250095 | 雨戸取り替え工事 | ¥739,200 | 下書き | - | 9/12 | ||
未設定 EST-250092 | 土浦ホール 改修工事 | ¥4,015,000 | 下書き | - | 9/6 | ||
未設定 EST-250094 | レール交換 | ¥20,900 | 下書き | - | 9/6 | ||
未設定 EST-250093 | ステラタウン大宮 | ¥985,600 | 請求済 | - | 9/6 | ||
未設定 EST-250091 | 建具工事 | ¥169,400 | 請求済 | - | 9/4 | ||
未設定 EST-250090 | TB531 護国寺 ラワンフラッシュ | ¥22,000 | 請求済 | - | 9/1 | ||
未設定 EST-250089 | 高砂町新築工事 | ¥423,500 | 請求済 | - | 9/1 | ||
未設定 EST-250088 | インロー メラミン棚 | ¥36,300 | 請求済 | - | 8/28 | ||
未設定 EST-250087 | 新規建具 | ¥152,900 | 請求済 | - | 8/24 | ||
未設定 EST-250086 | 石塚浄水場次亜室扉修繕 | ¥107,800 | 請求済 | - | 8/20 | ||
未設定 EST-250085 | ふすま新規 | ¥39,600 | 請求済 | - | 8/4 | ||
未設定 EST-250084 | レイカデンタルクリニック 階段アクリル工事 | ¥151,690 | 下書き | - | 7/31 | ||
未設定 EST-250083 | 田沼 塩沢邸 ガラス工事 | ¥146,850 | 請求済 | - | 7/31 | ||
未設定 EST-250082 | レイカデンタルクリニック 階段アクリル工事 | ¥166,100 | 下書き | - | 7/29 | ||
未設定 EST-250081 | ふすま張替え 建具調整 | ¥203,500 | 下書き | - | 7/24 | ||
未設定 EST-250079 | サンルート栃木 建具修繕工事 | ¥46,200 | 下書き | - | 7/18 | ||
未設定 EST-250078 | 悠楓園 建具修繕工事 | ¥34,100 | 下書き | - | 7/18 | ||
未設定 EST-250080 | サンルート栃木 建具工事 | ¥101,200 | 下書き | - | 7/18 | ||
未設定 EST-250077 | 和の里 建具修繕 | ¥34,100 | 下書き | - | 7/15 | ||
未設定 EST-250076 | 土浦ホール 改修工事 | ¥8,684,445 | 下書き | - | 7/10 | ||
未設定 EST-250075 | 手術室 丁番 | ¥79,200 | 請求済 | - | 7/4 | ||
未設定 EST-250073 | アイン箕輪 B棟 改修工事 | ¥2,084,060 | 下書き | - | 6/27 | ||
未設定 EST-250074 | アイン箕輪 B棟 改修工事 | ¥902,000 | 下書き | - | 6/27 | ||
未設定 EST-250072 | アイン箕輪 C棟 改修工事 | ¥2,766,060 | 下書き | - | 6/25 | ||
未設定 EST-250071 | 田谷野製作所 建具工事 | ¥3,520,000 | 下書き | - | 6/24 | ||
未設定 EST-250070 | 吉澤石灰 錠前 合鍵 | ¥21,450 | 下書き | - | 6/24 | ||
未設定 EST-250069 | 山崎邸 建具 家具工事 | ¥2,481,160 | 下書き | - | 6/17 | ||
未設定 EST-250068 | natural beauty basic 銀座店 建具工事 | ¥407,000 | 下書き | - | 6/11 | ||
未設定 EST-250067 | 木材フレーム | ¥11,000 | 請求済 | - | 6/5 | ||
未設定 EST-250065 | アイン箕輪 C棟 改修工事 | ¥4,626,644 | 下書き | - | 6/2 | ||
未設定 EST-250066 | 無題 | ¥55,550 | 下書き | - | 6/2 | ||
未設定 EST-250064 | 西濃運輸 小山支店 木製フラッシュ取替え工事 | ¥184,800 | 下書き | - | 5/30 | ||
未設定 EST-250063 | 山崎邸 建具 家具工事 | ¥5,175,060 | 請求済 | - | 5/27 | ||
未設定 EST-250062 | 玄関ドア取り替え | ¥124,300 | 下書き | - | 5/22 | ||
未設定 EST-250061 | 建具取替工事 | ¥478,500 | 下書き | - | 5/21 | ||
未設定 EST-250060 | 亀山邸改築工事 | ¥701,800 | 請求済 | - | 5/17 | ||
未設定 EST-250058 | 亀山邸 ふすま工事 | ¥708,400 | 下書き | - | 5/16 | ||
未設定 EST-250059 | 玄関ドア取り替え | ¥110,000 | 請求済 | - | 5/16 | ||
未設定 EST-250056 | 学童園庭 アルミサッシ アルミパネル取り替え | ¥33,000 | 請求済 | - | 5/13 | ||
未設定 EST-250055 | 建具交換 調整費 | ¥123,365 | 請求済 | - | 5/13 | ||
未設定 EST-250054 | とちのみ会 和泉 | ¥90,200 | 請求済 | - | 5/13 | ||
未設定 EST-250053 | グループホーム れもん 既存網戸使用 設置調整 | ¥51,700 | 請求済 | - | 5/13 | ||
未設定 EST-250057 | 1F 窓建具 | ¥61,600 | 請求済 | - | 5/13 | ||
未設定 EST-250052 | 大東建託 建具工事 | ¥79,200 | 下書き | - | 5/9 | ||
未設定 EST-250050 | サッシ取替 シャッタータイプ | ¥1,249,600 | 下書き | - | 5/7 | ||
未設定 EST-250049 | サッシ取替 雨戸タイプ | ¥997,700 | 下書き | - | 5/7 | ||
未設定 EST-250051 | スライドドア 修繕 | ¥27,500 | 請求済 | - | 5/7 | ||
未設定 EST-250048 | 事務所シャッター入替工事 | ¥434,500 | 下書き | - | 5/7 | ||
未設定 EST-250047 | 事務所 建具調整工事 | ¥67,320 | 請求済 | - | 5/2 | ||
未設定 EST-250046 | 野上 片山モータース トイレ建具工事 | ¥71,500 | 請求済 | - | 5/2 | ||
未設定 EST-250045 | 神棚 | ¥154,000 | 請求済 | - | 5/1 | ||
未設定 EST-250044 | ダイワプリント ガラス修繕 | ¥47,300 | 下書き | - | 4/28 | ||
未設定 EST-250043 | 隠し丁番 フラッシュドア | ¥172,150 | 請求済 | - | 4/25 | ||
未設定 EST-250042 | 金庫 ダイヤル番号作成 鍵作成 | ¥35,200 | 請求済 | - | 4/22 | ||
未設定 EST-250041 | 木製サッシ 調整工事 | ¥74,360 | 請求済 | - | 4/22 | ||
未設定 EST-250040 | 木製サッシ 調整工事 | ¥116,380 | 下書き | - | 4/19 | ||
未設定 EST-250038 | 玄関ドア取り替え | ¥1,618,100 | 請求済 | - | 4/17 | ||
未設定 EST-250039 | 新規網戸 | ¥15,400 | 下書き | - | 4/17 | ||
未設定 EST-250037 | キュラーズ浦和 建具工事 | ¥463,100 | 下書き | - | 4/14 | ||
未設定 EST-250036 | TB461京成曳舟 インロー棚 | ¥25,850 | 下書き | - | 4/5 | ||
未設定 EST-250035 | 佐野ビル サッシ工事 | ¥141,900 | 請求済 | - | 3/31 | ||
未設定 EST-250034 | 無題 | ¥279,840 | 下書き | - | 3/27 | ||
未設定 EST-250033 | キタセキ 建具工事 | ¥453,200 | 下書き | - | 3/23 | ||
未設定 EST-250032 | 初田の里 建具修繕工事 | ¥49,500 | 請求済 | - | 3/22 | ||
未設定 EST-250031 | 建具修繕工事 和の里 | ¥41,800 | 請求済 | - | 3/22 | ||
未設定 EST-250030 | 西濃運輸 前橋支店 トイレブース工事 | ¥348,700 | 下書き | - | 3/11 | ||
未設定 EST-250028 | 田沼 塩沢邸 ガラス工事 | ¥160,930 | 請求済 | - | 3/10 | ||
未設定 EST-250029 | なすびの里 建具修繕 | ¥88,660 | 請求済 | - | 3/10 | ||
未設定 EST-250027 | 絵馬 レーザー加工 | ¥115,500 | 下書き | - | 3/3 | ||
未設定 EST-250026 | フラワー大門 2年点検 建具調整費 | ¥222,200 | 請求済 | - | 2/26 | ||
未設定 EST-250025 | TB456 学芸大 造作窓 | ¥396,000 | 請求済 | - | 2/25 | ||
未設定 EST-250024 | TB465 牛浜 キッチン面材 メラミン | ¥220,000 | 下書き | - | 2/22 | ||
未設定 EST-250022 | 建具工事 | ¥266,750 | 請求済 | - | 2/19 | ||
未設定 EST-250021 | 栃本 慶野邸 建具工事 | ¥178,200 | 請求済 | - | 2/19 | ||
未設定 EST-250023 | 工場間仕切り 建具工事 | ¥121,000 | 下書き | - | 2/19 | ||
未設定 EST-250020 | ガラス交換 | ¥224,400 | 下書き | - | 2/18 | ||
未設定 EST-250019 | 佐野 クラシアン ガラス修繕 | ¥185,900 | 請求済 | - | 2/18 | ||
未設定 EST-250018 | さわやか 佐野館 建具修繕 | ¥82,500 | 下書き | - | 2/14 | ||
未設定 EST-250016 | ガラス修繕 | ¥22,000 | 下書き | - | 2/13 | ||
未設定 EST-250017 | 万葉の里 建具調整 | ¥71,500 | 下書き | - | 2/13 | ||
未設定 EST-250015 | ㈱山村 第二工場休憩所新築工事 | ¥506,000 | 下書き | - | 2/11 | ||
未設定 EST-250014 | 山梨鳴沢邸新築工事 | ¥2,888,380 | 下書き | - | 1/29 | ||
未設定 EST-250010 | いきいき元気館たぬま 鍵修繕 | ¥17,600 | 請求済 | - | 1/28 | ||
未設定 EST-250009 | TB454 荻窪 造作建具 再々見積 | ¥303,600 | 下書き | - | 1/28 | ||
未設定 EST-250011 | 無題 | ¥86,900 | 請求済 | - | 1/28 | ||
未設定 EST-250012 | 建具工事 | ¥110,000 | 請求済 | - | 1/28 | ||
未設定 EST-250013 | 救世軍建具工事 | ¥256,850 | 請求済 | - | 1/28 | ||
未設定 EST-250008 | 若宮下町 建具修繕工事 | ¥21,450 | 請求済 | - | 1/25 | ||
未設定 EST-250007 | 厚生病院 6F スチールパーテーション | ¥1,116,500 | 下書き | - | 1/16 | ||
未設定 EST-250005 | TB454 荻窪 造作建具 再見積 | ¥253,000 | 下書き | - | 1/14 | ||
未設定 EST-250006 | TB454 荻窪 造作家具 | ¥341,000 | 下書き | - | 1/14 | ||
未設定 EST-250004 | 事務所ドア交換 | ¥75,900 | 下書き | - | 1/11 | ||
未設定 EST-250003 | メゾン・ド・セラ 外部格子戸 鍵交換 | ¥38,500 | 請求済 | - | 1/10 | ||
未設定 EST-250002 | 田沼 コーポラス康 102号室 | ¥22,000 | 請求済 | - | 1/10 | ||
未設定 EST-250001 | アユース 製材品 | ¥495,000 | 下書き | - | 1/7 | ||
未設定 EST-240041 | 田沼図書館トイレ改修工事 | ¥1,534,500 | 請求済 | - | 12/27 | ||
未設定 EST-240040 | 田沼北第一公園 公衆トイレ修繕工事 | ¥107,800 | 請求済 | - | 12/19 | ||
未設定 EST-240039 | DELGRAND 上横田店 | ¥2,348,500 | 送付済 | 12/19 | |||
未設定 EST-240038 | 山梨鳴沢邸新築工事 | ¥2,653,200 | 送付済 | 12/19 | |||
未設定 EST-240037 | 事務所改装工事 | ¥2,090,000 | 下書き | - | 12/19 | ||
未設定 EST-240036 | 無題 | ¥220,000 | 請求済 | - | 12/17 | ||
未設定 EST-240035 | TB443 新丸子 造作キッチン | ¥770,000 | 下書き | - | 12/13 | ||
未設定 EST-240034 | TB391 志村3丁目 造作キッチン 造作カウンター | ¥863,500 | 下書き | - | 12/7 | ||
未設定 EST-240033 | TB434 志村坂上 造作キッチン | ¥500,500 | 請求済 | - | 12/4 | ||
未設定 EST-240032 | 網入り ガラス修理 | ¥205,810 | 下書き | - | 12/3 | ||
未設定 EST-240031 | sa102 育良ビル 再見積 | ¥550,000 | 請求済 | - | 11/30 | ||
未設定 EST-240030 | TB454 荻窪 造作建具 | ¥183,700 | 下書き | - | 11/26 | ||
未設定 EST-240029 | 多田 建具工事 | ¥115,500 | 下書き | - | 11/19 | ||
未設定 EST-240028 | 塩沢邸 ガラス工事 | ¥67,760 | 請求済 | - | 11/19 | ||
未設定 EST-240026 | TB438 三鷹 造作家具 | ¥3,239,500 | 下書き | - | 11/17 | ||
未設定 EST-240027 | TB433 祖師ヶ谷大蔵 キッチン用面材 | ¥445,500 | 下書き | - | 11/17 | ||
未設定 EST-240024 | 造作洗面_TB437門前仲町 | ¥236,500 | 請求済 | - | 11/13 | ||
未設定 EST-240025 | sa102 育良ビル 造作ディスプレイ台 | ¥759,000 | 下書き | - | 11/13 | ||
未設定 EST-240023 | AT107 大塚 造作家具工事 | ¥385,000 | 下書き | - | 11/7 | ||
未設定 EST-240022 | 美園町 戸建 建具工事 | ¥249,040 | 請求済 | - | 11/6 | ||
未設定 EST-240021 | リフォーム 建具工事 | ¥1,483,900 | 下書き | - | 10/31 | ||
未設定 EST-240020 | TB431 中目黒家具工事 | ¥2,799,500 | 下書き | - | 10/29 | ||
未設定 EST-240019 | 山本邸 建具工事 | ¥177,650 | 請求済 | - | 10/29 | ||
未設定 EST-240018 | 無題 | ¥649,000 | 送付済 | 10/28 | |||
未設定 EST-240013 | AT107 大塚 造作家具工事 | ¥810,700 | 下書き | - | 10/22 | ||
未設定 EST-240014 | 建具調整 | ¥22,000 | 請求済 | - | 10/22 | ||
未設定 EST-240015 | TB435 泉岳寺 | ¥379,500 | 下書き | - | 10/22 | ||
未設定 EST-240016 | 佐野日大 トイレトア部品交換 | ¥523,600 | 下書き | - | 10/22 | ||
未設定 EST-240017 | 無題 | ¥45,100 | 請求済 | - | 10/22 | ||
未設定 EST-240012 | TB402 西荻窪 | ¥104,500 | 請求済 | - | 10/18 | ||
未設定 EST-240009 | 田沼中央公民館 トイレ改修工事 | ¥380,600 | 下書き | - | 10/18 | ||
未設定 EST-240010 | 田沼中央公民館 トイレ改修工事 | ¥380,600 | 請求済 | - | 10/18 | ||
未設定 EST-240011 | AT107 大塚 造作家具工事 | ¥628,100 | 下書き | - | 10/18 | ||
未設定 EST-240007 | 大島 造作家具工事 | ¥187,000 | 請求済 | - | 10/8 | ||
未設定 EST-240008 | 関東電気保安協会 新築社屋 建具工事 | ¥224,400 | 請求済 | - | 10/8 | ||
未設定 EST-240006 | 大島 造作家具工事 | ¥443,300 | 下書き | - | 10/5 | ||
未設定 EST-240005 | 一向寺 建具工事 | ¥526,460 | 請求済 | - | 10/2 | ||
未設定 EST-240004 | 無題 | ¥103,180 | 請求済 | - | 10/1 | ||
未設定 EST-240003 | 赤坂町 戸建アパート改修工事 | ¥228,800 | 下書き | - | 9/30 | ||
未設定 EST-240002 | 田沼町 キッチンリフォーム | ¥485,430 | 請求済 | - | 9/30 | ||
未設定 EST-240001 | 菊川浄水場減菌室扉改修工事 | ¥1,023,000 | 下書き | - | 5/1 |
234件の見積
未設定
佐野市文化会館リニューアル建具工事
¥660,000
下書き未設定
幸本町シミュレーションゴルフ 建具工事
¥377,300
下書き未設定
HKグラフィックス トイレブース工事
¥880,000
下書き未設定
フジキャンバス社屋 新築工事
¥115,500
下書き未設定
佐野日大高校トイレ改修工事
¥500,500
下書き未設定
家具工事
¥660,000
下書き未設定
建具修繕工事
¥22,110
下書き未設定
西小岩ビル新築工事 再見積
¥9,620,600
下書き未設定
鍵交換工事
¥24,200
下書き未設定
寺田さん分 元和泉マンション 建具工事
¥863,500
下書き未設定
関口油脂岩舟工場 建具修繕
¥22,000
下書き未設定
ホワイトオーク 3方枠
¥1,124,200
下書き未設定
塗装 網戸
¥226,600
下書き未設定
入口建具 取替工事
¥187,000
下書き未設定
葛生 稲原邸建具工事
¥1,542,200
下書き未設定
パナソニック 既製品建具 金物交換調整
¥96,800
下書き未設定
軽量シャッター 交換工事
¥473,000
請求済未設定
餃子 建具工事
¥741,400
下書き未設定
五月女邸 新築工事
¥639,100
下書き未設定
三井住友銀行 原宿寮新築工事
¥8,500,800
下書き未設定
THE KEY 建具取替工事
¥97,900
下書き未設定
入口建具 取替工事
¥198,000
下書き未設定
2F 間仕切り工事
¥176,000
請求済未設定
きんもくせい修繕工事
¥95,700
請求済未設定
西小岩ビル新築工事
¥8,912,200
下書き未設定
佐野厚生病院 パーテーション工事
¥1,842,500
請求済未設定
ラフィネ宇都宮店 家具工事
¥1,204,500
下書き未設定
丸山邸 建具修繕
¥20,570
下書き未設定
ナーシングクワサキ 居室入口 建具工事
¥2,585,000
請求済未設定
卒団記念品
¥8,250
請求済未設定
安純の里 建具丁番交換工事
¥16,500
請求済未設定
どんぐり 建具調整工事
¥11,000
下書き未設定
ナーシングクワサキ 建具調整
¥16,500
下書き未設定
田沼信金 トイレ収納扉工事
¥70,400
下書き未設定
RCKビル新築工事
¥1,908,500
下書き未設定
北千住クリニック
¥286,000
下書き未設定
無題
¥253,000
下書き未設定
6角柱
¥198,000
下書き未設定
ドコモ海老名駅前店 改修工事
¥2,057,000
請求済未設定
石塚住宅 建具改修工事
¥550,000
請求済未設定
ルーバー 引違い戸
¥356,400
下書き未設定
木材加工
¥99,000
請求済未設定
保険クリニック 家具工事
¥2,618,000
下書き未設定
薬局新築工事
¥1,519,100
下書き未設定
RGコンテナ トイレブース工事
¥880,000
請求済未設定
佐野文化会館リニューアル 建具工事
¥669,900
下書き未設定
玄関取り替え工事 ②案
¥650,952
請求済未設定
玄関取り替え工事 ①案
¥544,115
下書き未設定
サガミ太田店 建具工事
¥1,974,500
請求済未設定
新大久保 家具建具工事
¥643,500
請求済未設定
茂木町茂木小学校トイレ改修工事
¥363,000
下書き未設定
下田沼 吉水 市営住宅 建具改修工事
¥1,474,000
請求済未設定
石塚住宅 建具改修工事
¥2,182,400
下書き未設定
木製玄関 取り換え工事
¥716,100
下書き未設定
BOX什器
¥253,000
下書き未設定
オープン収納棚
¥165,000
請求済未設定
新宿L型カウンター
¥418,000
下書き未設定
ワールドステイいかるぎ 建具修繕
¥48,840
請求済未設定
IDX寮 鍵交換
¥220,000
下書き未設定
ロールスクリーン
¥80,806
下書き未設定
共生の丘家具工事
¥803,000
下書き未設定
茂木邸 障子襖張替え工事
¥368,720
請求済未設定
善増寺 改築建具工事
¥5,896,000
下書き未設定
足利こばと保育園増築 建具工事
