見積書の作成・管理
今月の見積額
¥8,784,600
2件作成
2026年の見積額
¥75,485,520
55件作成
| 見積日↓ | 顧客名↕ | 件名 | 金額↕ | ステータス | 送信 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/14 | 未設定 EST-260056 | (仮称)あかみ幼稚園新築工事 木製建具(WW・WD) | ¥6,969,600 | 下書き | |||
| 7/11 | 未設定 EST-260055 | ルナ調剤薬局家具工事 | ¥1,815,000 | 下書き | |||
| 6/29 | 未設定 EST-260054 | 田中正造 建具修繕工事 | ¥1,505,900 | 下書き | |||
| 6/28 | 未設定 EST-260052 | 佐野日大修繕工事 | ¥22,000 | 下書き | |||
| 6/28 | 未設定 EST-260051 | 佐野日大修繕工事 | ¥27,500 | 下書き | |||
| 6/28 | 未設定 EST-260053 | 葛生 大型スライド 木建工事 | ¥1,694,000 | 下書き | |||
| 6/14 | 未設定 EST-260050 | 箱根湯本Villaプロジェクト 建具工事 追加分 | ¥4,064,500 | 下書き | |||
| 6/11 | 未設定 EST-260049 | 藤岡 建具工事 | ¥707,630 | 下書き | |||
| 6/9 | 未設定 EST-260048 | PISOLA つくば学園の森店 建具工事 | ¥512,600 | 下書き | |||
| 6/3 | 未設定 EST-260047 | 鈴木邸造作建具工事 | ¥913,000 | 下書き | |||
| 6/2 | 未設定 EST-260046 | アルファ アルミサッシ入れ替え工事 | ¥3,066,360 | 下書き | |||
| 6/2 | 未設定 EST-260045 | アルファ アルミサッシ入れ替え工事 | ¥2,669,700 | 下書き | |||
| 6/1 | 未設定 EST-260044 | 箱根湯本Villaプロジェクト 建具工事 | ¥3,278,000 | 下書き | |||
| 5/19 | 未設定 EST-260043 | 佐野市文化会館リニューアル建具工事 | ¥660,000 | 下書き | |||
| 5/18 | 未設定 EST-260042 | 幸本町シミュレーションゴルフ 建具工事 | ¥377,300 | 下書き | |||
| 5/18 | 未設定 EST-260041 | HKグラフィックス トイレブース工事 | ¥880,000 | 下書き | |||
| 5/17 | 未設定 EST-260040 | フジキャンバス社屋 新築工事 | ¥115,500 | 下書き | |||
| 5/17 | 未設定 EST-260039 | 佐野日大高校トイレ改修工事 | ¥500,500 | 下書き | |||
| 5/17 | 未設定 EST-260038 | 家具工事 | ¥660,000 | 下書き | |||
| 5/17 | 未設定 EST-260037 | 建具修繕工事 | ¥22,110 | 請求済 | |||
| 5/16 | 未設定 EST-260036 | 西小岩ビル新築工事 再見積 | ¥9,620,600 | 下書き | |||
| 5/15 | 未設定 EST-260034 | 鍵交換工事 | ¥24,200 | 下書き | |||
| 5/2 | 未設定 EST-260033 | 寺田さん分 元和泉マンション 建具工事 | ¥863,500 | 下書き | |||
| 4/28 | 未設定 EST-260032 | 関口油脂岩舟工場 建具修繕 | ¥22,000 | 下書き | |||
| 4/23 | 未設定 EST-260031 | ホワイトオーク 3方枠 | ¥1,124,200 | 下書き | |||
| 4/22 | 未設定 EST-260030 | 塗装 網戸 | ¥226,600 | 下書き | |||
| 4/16 | 未設定 EST-260029 | 葛生 稲原邸建具工事 | ¥1,542,200 | 下書き | |||
| 4/16 | 未設定 EST-260027 | パナソニック 既製品建具 金物交換調整 | ¥96,800 | 請求済 | |||
| 4/16 | 未設定 EST-260028 | 入口建具 取替工事 | ¥187,000 | 請求済 | |||
| 4/13 | 未設定 EST-260026 | 軽量シャッター 交換工事 | ¥473,000 | 請求済 | |||
| 4/9 | 未設定 EST-260024 | 餃子 建具工事 | ¥741,400 | 下書き | |||
| 4/9 | 未設定 EST-260025 | 五月女邸 新築工事 | ¥639,100 | 下書き | |||
| 4/7 | 未設定 EST-260023 | 三井住友銀行 原宿寮新築工事 | ¥8,500,800 | 下書き | |||
| 4/3 | 未設定 EST-260022 | THE KEY 建具取替工事 | ¥97,900 | 請求済 | |||
| 4/2 | 未設定 EST-260021 | 2F 間仕切り工事 | ¥176,000 | 請求済 | |||
| 4/2 | 未設定 EST-260020 | 入口建具 取替工事 | ¥198,000 | 下書き | |||
| 3/18 | 未設定 EST-260019 | きんもくせい修繕工事 | ¥95,700 | 請求済 | |||
| 3/14 | 未設定 EST-260018 | 西小岩ビル新築工事 | ¥8,912,200 | 下書き | |||
| 3/13 | 未設定 EST-260017 | 佐野厚生病院 パーテーション工事 | ¥1,842,500 | 請求済 | |||
| 3/9 | 未設定 EST-260016 | ラフィネ宇都宮店 家具工事 | ¥1,204,500 | 下書き | |||
| 3/8 | 未設定 EST-260015 | 丸山邸 建具修繕 | ¥20,570 | 請求済 | |||
| 3/8 | 未設定 EST-260014 | ナーシングクワサキ 居室入口 建具工事 | ¥2,585,000 | 請求済 | |||
| 2/28 | 未設定 EST-260013 | 卒団記念品 | ¥8,250 | 請求済 | |||
| 2/26 | 未設定 EST-260010 | 安純の里 建具丁番交換工事 | ¥16,500 | 請求済 | |||
| 2/26 | 未設定 EST-260012 | ナーシングクワサキ 建具調整 | ¥16,500 | 下書き | |||
| 2/26 | 未設定 EST-260011 | どんぐり 建具調整工事 | ¥11,000 | 下書き | |||
| 2/22 | 未設定 EST-260009 | 田沼信金 トイレ収納扉工事 | ¥70,400 | 下書き | |||
| 2/15 | 未設定 EST-260008 | RCKビル新築工事 | ¥1,908,500 | 下書き | |||
| 2/13 | 未設定 EST-260007 | 北千住クリニック | ¥286,000 | 下書き | |||
| 2/11 | 未設定 EST-260006 | 無題 | ¥253,000 | 下書き | |||
| 1/29 | 未設定 EST-260004 | ドコモ海老名駅前店 改修工事 | ¥2,057,000 | 請求済 | |||
| 1/29 | 未設定 EST-260005 | 6角柱 | ¥198,000 | 下書き | |||
| 1/28 | 未設定 EST-260003 | 石塚住宅 建具改修工事 | ¥550,000 | 請求済 | |||
| 1/22 | 未設定 EST-260002 | ルーバー 引違い戸 | ¥356,400 | 下書き | |||
| 1/16 | 未設定 EST-260001 | 木材加工 | ¥99,000 | 請求済 |
55件の見積(2026年)
未設定
EST-260056 · 7/14
(仮称)あかみ幼稚園新築工事 木製建具(WW・WD)
¥6,969,600
未設定
EST-260055 · 7/11
ルナ調剤薬局家具工事
¥1,815,000
未設定
EST-260054 · 6/29
田中正造 建具修繕工事
¥1,505,900
未設定
EST-260052 · 6/28
佐野日大修繕工事
¥22,000
未設定
EST-260051 · 6/28
佐野日大修繕工事
¥27,500
未設定
EST-260053 · 6/28
葛生 大型スライド 木建工事
¥1,694,000
未設定
EST-260050 · 6/14
箱根湯本Villaプロジェクト 建具工事 追加分
¥4,064,500
未設定
EST-260049 · 6/11
藤岡 建具工事
¥707,630
未設定
EST-260048 · 6/9
PISOLA つくば学園の森店 建具工事
¥512,600
未設定
EST-260047 · 6/3
鈴木邸造作建具工事
¥913,000
未設定
EST-260046 · 6/2
アルファ アルミサッシ入れ替え工事
¥3,066,360
未設定
EST-260045 · 6/2
アルファ アルミサッシ入れ替え工事
¥2,669,700
未設定
EST-260044 · 6/1
箱根湯本Villaプロジェクト 建具工事
¥3,278,000
未設定
EST-260043 · 5/19
佐野市文化会館リニューアル建具工事
¥660,000
未設定
EST-260042 · 5/18
幸本町シミュレーションゴルフ 建具工事
¥377,300
未設定
EST-260041 · 5/18
HKグラフィックス トイレブース工事
¥880,000
未設定
EST-260040 · 5/17
フジキャンバス社屋 新築工事
¥115,500
未設定
EST-260039 · 5/17
佐野日大高校トイレ改修工事
¥500,500
未設定
EST-260038 · 5/17
家具工事
¥660,000
未設定
EST-260037 · 5/17
建具修繕工事
¥22,110
未設定
EST-260036 · 5/16
西小岩ビル新築工事 再見積
¥9,620,600
未設定
EST-260034 · 5/15
鍵交換工事
¥24,200
未設定
EST-260033 · 5/2
寺田さん分 元和泉マンション 建具工事
¥863,500
未設定
EST-260032 · 4/28
関口油脂岩舟工場 建具修繕
¥22,000
未設定
EST-260031 · 4/23
ホワイトオーク 3方枠
¥1,124,200
未設定
EST-260030 · 4/22
塗装 網戸
¥226,600
未設定
EST-260029 · 4/16
葛生 稲原邸建具工事
¥1,542,200
未設定
EST-260027 · 4/16
パナソニック 既製品建具 金物交換調整
¥96,800
未設定
EST-260028 · 4/16
入口建具 取替工事
¥187,000
未設定
EST-260026 · 4/13
軽量シャッター 交換工事
¥473,000
未設定
EST-260024 · 4/9
餃子 建具工事
¥741,400
未設定
EST-260025 · 4/9
五月女邸 新築工事
¥639,100
未設定
EST-260023 · 4/7
三井住友銀行 原宿寮新築工事
¥8,500,800
未設定
EST-260022 · 4/3
THE KEY 建具取替工事
¥97,900
未設定
EST-260021 · 4/2
2F 間仕切り工事
¥176,000
未設定
EST-260020 · 4/2
入口建具 取替工事
¥198,000
未設定
EST-260019 · 3/18
きんもくせい修繕工事
¥95,700
未設定
EST-260018 · 3/14
西小岩ビル新築工事
¥8,912,200
未設定
EST-260017 · 3/13
佐野厚生病院 パーテーション工事
¥1,842,500
未設定
EST-260016 · 3/9
ラフィネ宇都宮店 家具工事
¥1,204,500
未設定
EST-260015 · 3/8
丸山邸 建具修繕
¥20,570
未設定
EST-260014 · 3/8
ナーシングクワサキ 居室入口 建具工事
¥2,585,000
未設定
EST-260013 · 2/28
卒団記念品
¥8,250
未設定
EST-260010 · 2/26
安純の里 建具丁番交換工事
¥16,500
未設定
EST-260012 · 2/26
ナーシングクワサキ 建具調整
¥16,500
未設定
EST-260011 · 2/26
どんぐり 建具調整工事
¥11,000
未設定
EST-260009 · 2/22
田沼信金 トイレ収納扉工事
¥70,400
未設定
EST-260008 · 2/15
RCKビル新築工事
¥1,908,500
未設定
EST-260007 · 2/13
北千住クリニック
¥286,000
未設定
EST-260006 · 2/11
無題
¥253,000
未設定
EST-260004 · 1/29
ドコモ海老名駅前店 改修工事
¥2,057,000
未設定
EST-260005 · 1/29
6角柱
¥198,000
未設定
EST-260003 · 1/28
石塚住宅 建具改修工事
¥550,000
未設定
EST-260002 · 1/22
ルーバー 引違い戸
¥356,400
未設定
EST-260001 · 1/16
木材加工
¥99,000